Saltar para o conteúdo

O seu carrinho está vazio

Continuar a comprar

Tem uma conta?

Inicie sessão para finalizar a compra mais rápido.

O seu carrinho

A carregar...

Subtotal

0,00 €

Imposto incluído. Envio calculado na finalização da compra.
  • Pranchas
    • Inflável
    • Epóxi Moldado
  • Remos
  • Acessórios
    • All accessories
    • <transcy>Leash</transcy>
    • <transcy>Cover</transcy>
    • Diversos
  • Blog
  • Contact
Iniciar sessão
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Arii Nui

  • Pranchas
    • Inflável
    • Epóxi Moldado
  • Remos
  • Acessórios
    • All accessories
    • Leash
    • Cover
    • Diversos
  • Blog
  • Contact
Iniciar sessão Carrinho

15% Off Sitewide

Don’t miss out on huge savings across the entire collection.

SHOP NOW
 ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle

Arii Nui

MAHANA 10 0 - SUP inflável

Preço normal 254,15 €
Preço normal 299,00 € Preço de saldo 254,15 €
Preço unitário /  por 
-15% OFF Esgotado
Imposto incluído. Envio calculado na finalização da compra.
 
 
Este item é uma compra recorrente ou compra diferida. Ao continuar, aceito a política de cancelamento e autorizo a cobrança no meu método de pagamento de acordo com os preços, a frequência e as datas indicadas nesta página até que a minha encomenda seja processada ou cancelada, se permitido.
Share
Ver detalhes completos
 ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle

GOOD DEALS

  • SURFTECH SUP BARK Elite CONTENDER 14'0" X 26"

    14 0 SURFTECH SUP DOWNWINDER RACE - BARK ELITE - 28

    Esgotado

    14 0 SURFTECH SUP DOWNWINDER RACE - BARK ELITE - 28

    Preço normal 2.632,45 €
    Preço normal 3.097,00 € Preço de saldo 2.632,45 €
    Preço unitário /  por 
    Esgotado
  • NSP DC Pro Carbon FLATWATER Race SUP 14' X 23"

    14 NSP SUP CORRIDA DE ÁGUAS PLANAS - DC PRO CARBON - 23

    Esgotado

    14 NSP SUP CORRIDA DE ÁGUAS PLANAS - DC PRO CARBON - 23

    Preço normal 1.019,15 €
    Preço normal 1.199,00 € Preço de saldo 1.019,15 €
    Preço unitário /  por 
    Esgotado
  • 15%
    SURFTECH SUP BARK Elite CONTENDER 12'6" X 26"

    12 6 SURFTECH SUP VAPOR RACE - BARK ELITE - 25

    12 6 SURFTECH SUP VAPOR RACE - BARK ELITE - 25

    Preço normal 2.664,75 €
    Preço normal 3.135,00 € Preço de saldo 2.664,75 €
    Preço unitário /  por 
  • 15%
    SURFTECH SUP BARK Elite CONTENDER 12'6" X 25"

    12 6 CORRIDA SURFTECH SUP CONTENDER - BARK ELITE - 25

    12 6 CORRIDA SURFTECH SUP CONTENDER - BARK ELITE - 25

    Preço normal 2.575,50 €
    Preço normal 3.030,00 € Preço de saldo 2.575,50 €
    Preço unitário /  por 
Ver tudo

EXPLORE NATURE

Founded in 2010, ARI’I NUI promotes the communion with nature, inspired by the great Polynesian traditions.In Tahitian, ARI’I NUI means « Big Chief » and represents the link between ocean gods and the tribes of the Pacific. ARI’I NUI aims to offer everyone the best suited SUP according his skills and level of practice. Everyone can find the material adapted to his vision of the discipline in our range, to discover, develop, train, cruise or ride in the best conditions.

SUBSCRIBE TO OUR EMAILS

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Quick links

  • Procurar
  • Entre em contato conosco
  • Notícia legal
  • Termos de venda
  • Payment Policy
  • Política de Privacidade
  • Envio e devoluções
  • Política de envio
  • Politica de reembolso
  • Termos de serviço
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

País/região

  • EUR € | Afeganistão
  • EUR € | África do Sul
  • EUR € | Alanda
  • EUR € | Albânia
  • EUR € | Alemanha
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguila
  • EUR € | Antígua e Barbuda
  • EUR € | Arábia Saudita
  • EUR € | Argélia
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Arménia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Austrália
  • EUR € | Áustria
  • EUR € | Azerbaijão
  • EUR € | Baamas
  • EUR € | Bangladeche
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Barém
  • EUR € | Bélgica
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benim
  • EUR € | Bermudas
  • EUR € | Bielorrússia
  • EUR € | Bolívia
  • EUR € | Bósnia e Herzegovina
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgária
  • EUR € | Burquina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Butão
  • EUR € | Cabo Verde
  • EUR € | Camarões
  • EUR € | Camboja
  • EUR € | Canadá
  • EUR € | Catar
  • EUR € | Cazaquistão
  • EUR € | Chade
  • EUR € | Chéquia
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Cidade do Vaticano
  • EUR € | Colômbia
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Coreia do Sul
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
  • EUR € | Croácia
  • EUR € | Curaçau
  • EUR € | Dinamarca
  • EUR € | Domínica
  • EUR € | Egito
  • EUR € | Emirados Árabes Unidos
  • EUR € | Equador
  • EUR € | Eritreia
  • EUR € | Eslováquia
  • EUR € | Eslovénia
  • EUR € | Espanha
  • EUR € | Essuatíni
  • EUR € | Estados Unidos
  • EUR € | Estónia
  • EUR € | Etiópia
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Filipinas
  • EUR € | Finlândia
  • EUR € | França
  • EUR € | Gabão
  • EUR € | Gâmbia
  • EUR € | Gana
  • EUR € | Geórgia
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Granada
  • EUR € | Grécia
  • EUR € | Gronelândia
  • EUR € | Guadalupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guiana
  • EUR € | Guiana Francesa
  • EUR € | Guiné
  • EUR € | Guiné Equatorial
  • EUR € | Guiné-Bissau
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong, RAE da China
  • EUR € | Hungria
  • EUR € | Iémen
  • EUR € | Ilha Norfolk
  • EUR € | Ilha de Ascensão
  • EUR € | Ilha de Man
  • EUR € | Ilha do Natal
  • EUR € | Ilhas Caimão
  • EUR € | Ilhas Cook
  • EUR € | Ilhas Falkland
  • EUR € | Ilhas Faroé
  • EUR € | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
  • EUR € | Ilhas Menores Afastadas dos EUA
  • EUR € | Ilhas Pitcairn
  • EUR € | Ilhas Salomão
  • EUR € | Ilhas Turcas e Caicos
  • EUR € | Ilhas Virgens Britânicas
  • EUR € | Ilhas dos Cocos (Keeling)
  • EUR € | Índia
  • EUR € | Indonésia
  • EUR € | Iraque
  • EUR € | Irlanda
  • EUR € | Islândia
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Itália
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japão
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jibuti
  • EUR € | Jordânia
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweit
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letónia
  • EUR € | Líbano
  • EUR € | Libéria
  • EUR € | Líbia
  • EUR € | Listenstaine
  • EUR € | Lituânia
  • EUR € | Luxemburgo
  • EUR € | Macau, RAE da China
  • EUR € | Macedónia do Norte
  • EUR € | Madagáscar
  • EUR € | Maiote
  • EUR € | Malásia
  • EUR € | Maláui
  • EUR € | Maldivas
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marrocos
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Maurícia
  • EUR € | Mauritânia
  • EUR € | México
  • EUR € | Mianmar (Birmânia)
  • EUR € | Moçambique
  • EUR € | Moldávia
  • EUR € | Mónaco
  • EUR € | Mongólia
  • EUR € | Monserrate
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Namíbia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Nicarágua
  • EUR € | Níger
  • EUR € | Nigéria
  • EUR € | Niuê
  • EUR € | Noruega
  • EUR € | Nova Caledónia
  • EUR € | Nova Zelândia
  • EUR € | Omã
  • EUR € | Países Baixos
  • EUR € | Países Baixos Caribenhos
  • EUR € | Panamá
  • EUR € | Papua-Nova Guiné
  • EUR € | Paquistão
  • EUR € | Paraguai
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Polinésia Francesa
  • EUR € | Polónia
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Quénia
  • EUR € | Quirguistão
  • EUR € | Quiribáti
  • EUR € | Reino Unido
  • EUR € | República Centro-Africana
  • EUR € | República Dominicana
  • EUR € | Reunião
  • EUR € | Roménia
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rússia
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Santa Helena
  • EUR € | Santa Lúcia
  • EUR € | São Bartolomeu
  • EUR € | São Cristóvão e Neves
  • EUR € | São Marinho
  • EUR € | São Martinho
  • EUR € | São Martinho (Sint Maarten)
  • EUR € | São Pedro e Miquelão
  • EUR € | São Tomé e Príncipe
  • EUR € | São Vicente e Granadinas
  • EUR € | Sara Ocidental
  • EUR € | Seicheles
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serra Leoa
  • EUR € | Sérvia
  • EUR € | Singapura
  • EUR € | Somália
  • EUR € | Sri Lanca
  • EUR € | Sudão
  • EUR € | Sudão do Sul
  • EUR € | Suécia
  • EUR € | Suíça
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • EUR € | Tailândia
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajiquistão
  • EUR € | Tanzânia
  • EUR € | Território Britânico do Oceano Índico
  • EUR € | Territórios Austrais Franceses
  • EUR € | Territórios palestinianos
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Toquelau
  • EUR € | Trindade e Tobago
  • EUR € | Tristão da Cunha
  • EUR € | Tunísia
  • EUR € | Turquemenistão
  • EUR € | Turquia
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ucrânia
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Uruguai
  • EUR € | Usbequistão
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietname
  • EUR € | Wallis e Futuna
  • EUR € | Zâmbia
  • EUR € | Zimbabué
Métodos de pagamento
  • American Express
  • Apple Pay
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Arii Nui Com tecnologia Shopify
  • Política de reembolso
  • Política de privacidade
  • Termos do serviço
  • Política de envio
  • Termos de venda
  • Aviso legal
  • Escolher uma seleção resulta numa atualização de página completa.
  • Abre numa nova janela.