Ir directamente al contenido

Tu carrito esta vacío

Seguir comprando

¿Tienes una cuenta?

Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

tu carrito

Cargando...

Total parcial

0,00 €

Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
  • <tc>Tablas</tc>
    • <tc>Tablas inflables</tc>
    • <tc>Tablas duros</tc>
  • Remos
  • Accesorios
    • All accessories
    • Correa
    • Cubrir
    • Varios
  • Blog
  • Contact
Iniciar sesión
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Arii Nui

  • <tc>Tablas</tc>
    • <tc>Tablas inflables</tc>
    • <tc>Tablas duros</tc>
  • Remos
  • Accesorios
    • All accessories
    • Correa
    • Cubrir
    • Varios
  • Blog
  • Contact
Iniciar sesión Carrito

15% de descuento en todo el sitio

No te pierdas los grandes descuentos en toda la colección

<tc>COMPRA AHORA</tc>
 ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle

Arii Nui

MAHANA 10 0 - SUP hinchable

Precio habitual 254,15 €
Precio habitual 299,00 € Precio de oferta 254,15 €
Precio unitario /  por 
-15% OFF Agotado
Impuesto incluido. Envío calculado al finalizar la compra.
 
 
Este artículo es una compra recurrente o diferida. Al continuar, acepto la política de cancelación y autorizo a realizar cargos en mi forma de pago según los precios, la frecuencia y las fechas indicadas en esta página hasta que se prepare mi pedido o yo lo cancele, si está permitido.
Compartir
Ver todos los detalles
 ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle

BUENOS TRATOS

  • SURFTECH SUP BARK Elite CONTENDER 14'0" X 26"

    14 0 CARRERA SURFTECH SUP DOWNWINDER - BARK ELITE - 28

    Agotado

    14 0 CARRERA SURFTECH SUP DOWNWINDER - BARK ELITE - 28

    Precio habitual 2.632,45 €
    Precio habitual 3.097,00 € Precio de oferta 2.632,45 €
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • NSP DC Pro Carbon FLATWATER Race SUP 14' X 23"

    14 CARRERA DE AGUAS PLANAS NSP SUP - DC PRO CARBON - 23

    Agotado

    14 CARRERA DE AGUAS PLANAS NSP SUP - DC PRO CARBON - 23

    Precio habitual 1.019,15 €
    Precio habitual 1.199,00 € Precio de oferta 1.019,15 €
    Precio unitario /  por 
    Agotado
  • 15%
    SURFTECH SUP BARK Elite CONTENDER 12'6" X 26"

    12 6 CARRERA DE VAPOR SURFTECH SUP - BARK ELITE - 25

    12 6 CARRERA DE VAPOR SURFTECH SUP - BARK ELITE - 25

    Precio habitual 2.664,75 €
    Precio habitual 3.135,00 € Precio de oferta 2.664,75 €
    Precio unitario /  por 
  • 15%
    SURFTECH SUP BARK Elite CONTENDER 12'6" X 25"

    12 6 CARRERA DE CONTENDER DE SURFTECH SUP - BARK ELITE - 25

    12 6 CARRERA DE CONTENDER DE SURFTECH SUP - BARK ELITE - 25

    Precio habitual 2.575,50 €
    Precio habitual 3.030,00 € Precio de oferta 2.575,50 €
    Precio unitario /  por 
Ver todo

EXPLORAR LA NATURALEZA

Fundada en 2010, ARI'I NUI promueve la comunión con la naturaleza, inspirándose en las grandes tradiciones polinesias. En tahitiano, ARI'I NUI significa « Gran Jefe » y representa el vínculo entre dioses del océano y las tribus del Pacífico. ARI’I NUI tiene como objetivo ofrecer a todos el SUP que mejor se adapta a sus habilidades y nivel de práctica. Cada uno puede encontrar en nuestra gama el material adaptado a su visión de la disciplina, para descubrir, desarrollarse, entrenar, navegar o montar en las mejores condiciones.

SUSCRÍBETE A NUESTROS CORREOS ELECTRÓNICOS

Sé el primero en enterarte de las nuevas colecciones y ofertas exclusivas.

Quick links

  • Buscar
  • Contáctenos
  • Aviso Legal
  • Condiciones de venta
  • Payment Policy
  • política de privacidad
  • Envío y devoluciones
  • Politica de envios
  • Politica de reembolso
  • Términos de servicio
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

País/región

  • EUR € | Afganistán
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguila
  • EUR € | Antigua y Barbuda
  • EUR € | Arabia Saudí
  • EUR € | Argelia
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaiyán
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bangladés
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • EUR € | Belice
  • EUR € | Benín
  • EUR € | Bermudas
  • EUR € | Bielorrusia
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia y Herzegovina
  • EUR € | Botsuana
  • EUR € | Brasil
  • EUR € | Brunéi
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Bután
  • EUR € | Cabo Verde
  • EUR € | Camboya
  • EUR € | Camerún
  • EUR € | Canadá
  • EUR € | Caribe neerlandés
  • EUR € | Catar
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chequia
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoras
  • EUR € | Congo
  • EUR € | Corea del Sur
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • EUR € | Curazao
  • EUR € | Dinamarca
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egipto
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Emiratos Árabes Unidos
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • EUR € | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Esuatini
  • EUR € | Etiopía
  • EUR € | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Gabón
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Granada
  • EUR € | Grecia
  • EUR € | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea Ecuatorial
  • EUR € | Guinea-Bisáu
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haití
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hungría
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • EUR € | Isla Norfolk
  • EUR € | Isla de Man
  • EUR € | Isla de Navidad
  • EUR € | Isla de la Ascensión
  • EUR € | Islandia
  • EUR € | Islas Aland
  • EUR € | Islas Caimán
  • EUR € | Islas Cocos
  • EUR € | Islas Cook
  • EUR € | Islas Feroe
  • EUR € | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • EUR € | Islas Malvinas
  • EUR € | Islas Pitcairn
  • EUR € | Islas Salomón
  • EUR € | Islas Turcas y Caicos
  • EUR € | Islas Vírgenes Británicas
  • EUR € | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japón
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordania
  • EUR € | Kazajistán
  • EUR € | Kenia
  • EUR € | Kirguistán
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • EUR € | Líbano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • EUR € | Macedonia del Norte
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malasia
  • EUR € | Malaui
  • EUR € | Maldivas
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauricio
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | México
  • EUR € | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Níger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Noruega
  • EUR € | Nueva Caledonia
  • EUR € | Nueva Zelanda
  • EUR € | Omán
  • EUR € | Países Bajos
  • EUR € | Pakistán
  • EUR € | Panamá
  • EUR € | Papúa Nueva Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Perú
  • EUR € | Polinesia Francesa
  • EUR € | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | RAE de Hong Kong (China)
  • EUR € | RAE de Macao (China)
  • EUR € | Reino Unido
  • EUR € | República Centroafricana
  • EUR € | República Democrática del Congo
  • EUR € | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumanía
  • EUR € | Rusia
  • EUR € | Sáhara Occidental
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Bartolomé
  • EUR € | San Cristóbal y Nieves
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | San Martín
  • EUR € | San Pedro y Miquelón
  • EUR € | San Vicente y las Granadinas
  • EUR € | Santa Elena
  • EUR € | Santa Lucía
  • EUR € | Santo Tomé y Príncipe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leona
  • EUR € | Singapur
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Sudáfrica
  • EUR € | Sudán
  • EUR € | Sudán del Sur
  • EUR € | Suecia
  • EUR € | Suiza
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard y Jan Mayen
  • EUR € | Tailandia
  • EUR € | Taiwán
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Tayikistán
  • EUR € | Territorio Británico del Océano Índico
  • EUR € | Territorios Australes Franceses
  • EUR € | Territorios Palestinos
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad y Tobago
  • EUR € | Tristán de Acuña
  • EUR € | Túnez
  • EUR € | Turkmenistán
  • EUR € | Turquía
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ucrania
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistán
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis y Futuna
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Yibuti
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
Métodos de pago
  • American Express
  • Apple Pay
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Arii Nui Desarrollado por Shopify
  • Política de reembolso
  • Política de privacidad
  • Términos del servicio
  • Política de envío
  • Condiciones de venta
  • Aviso legal
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.