Ignorer et passer au contenu

Votre panier est vide

Continuer les achats

Vous possédez un compte ?

Connectez-vous pour payer plus vite.

Votre panier

Chargement en cours...

Sous-total

0,00 €

Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
  • Bons Plans Été
  • Planches
    • Planches gonflables
    • Planches dures
  • Pagaies
  • Accessoires
    • All accessories
    • Leash
    • Housses
    • Divers
  • Blog
  • Contact
Connexion
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Arii Nui

  • Bons Plans Été
  • Planches
    • Planches gonflables
    • Planches dures
  • Pagaies
  • Accessoires
    • All accessories
    • Leash
    • Housses
    • Divers
  • Blog
  • Contact
Connexion Panier

STAND UP PADDLE GONFLABLES

DÉCOUVRIR

TECHNOLOGIE H-LIGHT

Découvrez nos Stand Up Paddle de haute qualité

DÉCOUVRIR
 ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle

Arii Nui

MAHANA 10'0" - SUP gonflable

Prix habituel 209,30 €
Prix habituel 299,00 € Prix promotionnel 209,30 €
Prix unitaire /  par 
-30% OFF Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
 Plus de moyens de paiement Cet article constitue un achat récurrent ou différé. En continuant, j’accepte la politique de résiliation et vous autorise à facturer mon moyen de paiement aux prix, fréquences et dates listées sur cette page jusqu’à ce que ma commande soit traitée ou que je l’annule, si autorisé.
Partager
Afficher tous les détails

BONS PLANS

  • SURFTECH SUP BARK Elite CONTENDER 14'0" X 26"

    14 0 SURFTECH SUP DOWNWINDER RACE - BARK ELITE - 28

    Épuisé

    14 0 SURFTECH SUP DOWNWINDER RACE - BARK ELITE - 28

    Prix habituel 1.199,00 €
    Prix habituel 3.097,00 € Prix promotionnel 1.199,00 €
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • NSP DC Pro Carbon FLATWATER Race SUP 14' X 23"

    14 NSP SUP FLATWATER RACE - DC PRO CARBON - 23

    Épuisé

    14 NSP SUP FLATWATER RACE - DC PRO CARBON - 23

    Prix habituel 1.199,00 €
    Prix habituel 3.933,00 € Prix promotionnel 1.199,00 €
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • 62%
    SURFTECH SUP BARK Elite CONTENDER 12'6" X 26"

    12 6 SURFTECH SUP VAPOR RACE - BARK ELITE - 25

    12 6 SURFTECH SUP VAPOR RACE - BARK ELITE - 25

    Prix habituel 1.199,00 €
    Prix habituel 3.135,00 € Prix promotionnel 1.199,00 €
    Prix unitaire /  par 
  • 60%
    SURFTECH SUP BARK Elite CONTENDER 12'6" X 25"

    12 6 SURFTECH SUP CONTENDER RACE - BARK ELITE - 25

    12 6 SURFTECH SUP CONTENDER RACE - BARK ELITE - 25

    Prix habituel 1.199,00 €
    Prix habituel 3.030,00 € Prix promotionnel 1.199,00 €
    Prix unitaire /  par 
Tout afficher

EXPLORER LA NATURE

Fondée en 2010, ARI'I NUI promeut la communion avec la nature, en s'inspirant des grandes traditions polynésiennes. En tahitien, ARI'I NUI signifie « Grand Chef » et représente le lien entre les dieux de l'océan et les tribus du Pacifique. ARI'I NUI a pour objectif d'offrir à chacun le SUP le mieux adapté selon ses compétences et son niveau de pratique. Chacun peut trouver dans notre gamme le matériel adapté à sa vision de la discipline, pour découvrir, se perfectionner, s'entraîner, naviguer ou rouler dans les meilleures conditions.

INSCRIVEZ-VOUS À NOS EMAILS

Soyez le premier informé des nouvelles collections et des offres exclusives.

Liens rapides

  • Recherche
  • Contactez-nous
  • Mention légale
  • Conditions de vente
  • Politique de paiement
  • politique de confidentialité
  • Expédition & retours
  • Politique d'expédition
  • Politique de remboursement
  • Conditions d'utilisation
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • EUR € | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • EUR € | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • EUR € | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • EUR € | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • EUR € | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • EUR € | Roumanie
  • EUR € | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Suède
  • EUR € | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Français
  • Español
  • Deutsch
Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Arii Nui Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Politique de remboursement
  • Politique de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Politique d’expédition
  • Conditions générales de vente
  • Mentions légales
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
 ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle  ARI'I NUI - MAHANA 10'0 - Inflatable Stand Up Paddle